MR30-TM-2FCNT-D
产品描述 | 2通道差分增量编码器计数模块 |
编码器 输入通道 | 2 |
功能 | 比较值转换,自由设定 |
计数器数量 | 1,32 位 |
MR30-TM-02SSI
产品描述 | 2通道格雷码位置读取模块 |
编码器 输入通道 | 2 |
功能 | 门控制,同步,捕捉 |
DI输入 | 1 |
MR30-TM-2FCN
产品描述 | 2通道增量编码器计数模块 |
编码器 输入通道 | 2 |
功能 | 门控制,同步,捕捉 |
DI输入 | 2 |
MR30-CM-DPS
产品描述 | PROFIBUS-DP Slave |
连接接口 | RS485 |
接口数量 | 1 |
通讯协议 | PROFIBUS-DP |
MR30-CM-DPM
产品描述 | PROFIBUS-DP Master |
连接接口 | RS485 |
接口数量 | 1 |
通讯协议 | PROFIBUS-DP |
MR30-CM-DNS
产品描述 | DeviceNet通讯 |
连接接口 | CAN |
接口数量 | 1 |
通讯协议 | DeviceNet |
MR30-CM-PNS
产品描述 | PROFINET通讯 |
连接接口 | 以太网接口 |
接口数量 | 2 |
通讯协议 | PROFINET |
MMR30-CM-EIS
产品描述 | EtherNet/IP通讯 |
连接接口 | 以太网接口 |
接口数量 | 2 |
通讯协议 | EtherNet/IP |
MR30-CM-PtP
产品描述 | PtP 串行通讯 |
连接接口 | RS 232/RS422/RS485 |
接口数量 | 1 |
供电电压 | 24 V DC |
MR30-04AO-UI
产品描述 | 4通道模拟量输出模块,电流、电压 |
通道数 | 4 |
电源电压 | 24 V DC |
分辨率 | 16位 |
MR30-08AO-I
产品描述 | 8通道模拟量输出模块,电流 |
通道数 | 8 |
模拟量输出信号类型 | 0 ~ 20 mA;4 ~ 20 mA |
分辨率 | 16位 |
MR30-08AO-U
产品描述 | 8通道模拟量输出模块,电压 |
通道数 | 8 |
电源电压 | 24 V DC |
分辨率 | 16位 |