MBox20-5251-XXA0
网络接入 | 国内5G RED CAP版本 |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5242-XWA0
网络接入 | WIFI6 全球版4G |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5240-XWA0
网络接入 | WIFI6 国内4G |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5200-XWA0
网络接入 | WIFI6 |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 7W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5242-XWAC
网络接入 | 全球版4G |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5240-XWAC
网络接入 | WIFI6 国内版4G |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5240-XXAC
网络接入 | 国内版4G |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |
MBox20-5200-XWAC
网络接入 | WIFI6 |
存储 | 256M 内存,8G 存储 |
额定功率 | < 7W |
额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 9V~36V |