技术参数
通道数 | 16 |
模拟量输入信号类型 | 0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA |
分辨率 | 16位 |
抗干扰设置 | 60Hz/50Hz |
软件滤波 | 强/中/弱滤波 |
精度(25℃基本误差) | ±0.1%FS |
诊断功能 | 支持,模块级 |
电源电压 | 24 V DC |
极性反接保护 | 支持 |
功耗 | 0.8 W |
工作温度 | -20~60℃ |
储存温度 | -40~85℃ |
相对湿度 | 95% RH 无冷凝 |
尺寸规格 | 16×89×75mm |
防护等级 | IP20 |
配置文件
操作指导
相关案例